⚔️ VINH DANH ĐẠI CHIẾN GM
Các Đại Hiệp đã chiến đấu và chiến thắng [GM] Gragas
| TOP | SERVER | ID NHÂN VẬT | NHÂN VẬT | THÀNH TÍCH | THỜI GIAN TỔNG KẾT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S30 | 3000002 | longbaby | đạt: Hạng 1. Xin nhận thưởng! | 2026-11-14 21:00:01 |
| 2 | S14 | 1400006 | Hunter | đạt: Hạng 2. Xin nhận thưởng! | 2026-11-14 21:00:01 |
| 3 | S36 | 3600001 | S36SiuNhanGao | đạt: Hạng 3. Xin nhận thưởng! | 2026-11-14 21:00:01 |
| 4 | S32 | 3100046 | Kendou | đạt: Hạng 4. Xin nhận thưởng! | 2026-11-14 21:00:01 |
| 5 | S20 | 2000004 | Water | đạt: Hạng 5. Xin nhận thưởng! | 2026-11-14 21:00:01 |
| 6 | S36 | 3600002 | ThienMaCam | đạt: Hạng 6. Xin nhận thưởng! | 2026-11-14 21:00:01 |
| 7 | S18 | 1800003 | CLEAR | đạt: Hạng 7. Xin nhận thưởng! | 2026-11-14 21:00:01 |
| 8 | S39 | 3700129 | thanh19 | đạt: Hạng 8. Xin nhận thưởng! | 2026-11-14 21:00:01 |
| 9 | S18 | 1800007 | traingheo | đạt: Hạng 9. Xin nhận thưởng! | 2026-11-14 21:00:01 |
| 10 | S26 | 2600009 | Moitapchoi | đạt: Hạng 10. Xin nhận thưởng! | 2026-11-14 21:00:01 |
Quần Hào Phổ: dữ liệu được lấy theo thứ tự ID mail tổng kết của ngày 17/11/2026.
⚔️ VINH DANH LIÊN SERVER
Chúc các đại hiệp tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới
Chúc các đại hiệp tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới