🏆 VINH DANH CHIẾN LỰC
Hiện tại chưa có sự kiện cho xếp hạng này!
| TOP | SERVER | ID NHÂN VẬT | NHÂN VẬT | BXH INGAME | CHIẾN LỰC THỰC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S20 | 2000004 | Water | 1.988.997.724 | 1.988.997.724 |
| 2 | S30 | 3000002 | longbaby | 1.936.765.638 | 1.936.765.638 |
| 3 | S36 | 3600001 | S36SiuNhanGao | 1.893.610.888 | 1.893.610.888 |
| 4 | S14 | 1400006 | Hunter | 1.886.060.816 | 1.886.060.816 |
| 5 | S32 | 3100046 | Kendou | 1.875.522.243 | 1.875.522.243 |
| 6 | S30 | 3000010 | BaThien | 1.864.511.362 | 1.864.511.362 |
| 7 | S36 | 3600002 | ThienMaCam | 1.849.098.638 | 1.849.098.638 |
| 8 | S18 | 1800003 | CLEAR | 1.847.976.231 | 1.847.976.231 |
| 9 | S33 | 3100108 | ThienK | 1.835.791.939 | 1.835.791.939 |
Lấy dữ liệu từ BXH chiến lực trong game và tính toán giá trị Chiến lực thực
⚔️ VINH DANH LIÊN SERVER
Chúc các đại hiệp tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới
Chúc các đại hiệp tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới